<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>B2B on Efficient Heating Tubes</title>
		<link>http://heat-tubes.com/it/tags/b2b/</link>
		<description>Recent content in B2B on Efficient Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 13:29:36 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://heat-tubes.com/it/tags/b2b/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Produttore B2B di lampade PET IR affidabili</title>
				<link>http://heat-tubes.com/it/posts/optimizing-thermal-distribution-in-khs-blow-molding-machines-with-high-precision-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:29:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://heat-tubes.com/it/posts/optimizing-thermal-distribution-in-khs-blow-molding-machines-with-high-precision-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heat-tubes.com/images/4bd32906be4f00b41d930f302011e1aa.png&#34; alt=&#34;Produttore B2B di lampade PET IR affidabili&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Come risolvere quegli inconvenienti legati alle irregolarità nella distribuzione del calore nelle linee di stampaggio ad iniezione KHS&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Avete mai avuto a che fare con bottiglie in PET che risultano “perlacee” o le cui pareti sono sottili in alcuni punti e spesse in altri? È davvero un problema. Di solito, il problema deriva da una distribuzione irregolare del calore all’interno delle macchine KHS. Si creano così dei punti in cui il calore è troppo intenso, causando danni alla struttura della bottiglia stessa, che diventa quindi troppo debole per svolgere correttamente la propria funzione.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
