<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>70DP on Efficient Heating Tubes</title>
		<link>http://heat-tubes.com/it/tags/70dp/</link>
		<description>Recent content in 70DP on Efficient Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>it</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 11:09:44 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://heat-tubes.com/it/tags/70dp/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampadina di ricambio per Nissei ASB 70DP</title>
				<link>http://heat-tubes.com/it/posts/replacement-lamp-for-nissei-asb-70dp/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 11:09:44 +0800</pubDate>
				<guid>http://heat-tubes.com/it/posts/replacement-lamp-for-nissei-asb-70dp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heat-tubes.com/images/b8ffcfbb4682d98c2ed2bd0e55eea04a.png&#34; alt=&#34;Lampadina di ricambio per Nissei ASB 70DP&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Introduzione&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Abbiamo progettato questa lampada di ricambio pensando esclusivamente a una macchina specifica: la Nissei ASB 70DP, presente nei sistemi rotativi SIPA. Questa lampada si adatta perfettamente alla macchina stessa, garantisce una potenza adeguata e elimina completamente i problemi legati all’irregolarità della temperatura durante il processo di fusione. In questo modo, la linea di produzione tornerà a funzionare in modo stabile.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;La potenza alla base del funzionamento&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Al cuore della lampada c’è un elemento halogeno a onde corte, alimentato da 400V. Questa combinazione non è casuale: permette di ottenere la giusta densità di calore, in uno spazio ridotto. Le dimensioni della lampada – 300 mm di lunghezza e 10 mm di larghezza – sono state scelte apposta per adattarsi perfettamente al blocco riscaldante ASB 70DP. Il risultato? Nessun punto caldo, nessuna irregolarità nella distribuzione del calore sul corpo del prodotto. Solo un riscaldamento uniforme e costante.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
