<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2000 וואט on Efficient Heating Tubes</title>
		<link>http://heat-tubes.com/he/tags/2000-%D7%95%D7%95%D7%90%D7%98/</link>
		<description>Recent content in 2000 וואט on Efficient Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 08:43:02 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://heat-tubes.com/he/tags/2000-%D7%95%D7%95%D7%90%D7%98/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>צינור חימום קוורץ Sidel 2000W</title>
				<link>http://heat-tubes.com/he/posts/sidel-2000w-quartz-heating-tube/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 08:43:02 +0800</pubDate>
				<guid>http://heat-tubes.com/he/posts/sidel-2000w-quartz-heating-tube/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heat-tubes.com/images/39c83d3196bbeefc767ea49907038348.png&#34; alt=&#34;צינור חימום קוורץ Sidel 2000W&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;במכונות העיבוד של Sidel, חימום לא אחיד של הפריפורמות גורם לבעיות מהירות – קירות דקים, חלקים בפריפורמה שנהיים גבישיים, ובקבוקים שאינם עומדים בתקנים. לכן, חיוני שתעלת החימום תכלול מקור אנרגיה שיספק את אותו פרופיל אנרגטי, שוב ושוב. צינור החימום של Sidel 2000W עשוי כדי לעמוד בדרישות אלו.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;מה חשוב מבחינה טכנית?&lt;/strong&gt;&#xA;זהו צינור קוורץ לגלי אינפרא-אדום בעל עוצמה של 2000W, שנועד לעבוד עם מכונות העיבוד של Sidel שפועלות במתח של 230V. הקוורץ מאפשר העברה יעילה של אנרגיית אינפרא-אדום, וצורת החוטים בצינור נבחרה כך שהחום יגיע דווקא למקום הנדרש – על פני הפריפורמה – ולא יאבד בצורה לא ממוקדת.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
