<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>אמין on Efficient Heating Tubes</title>
		<link>http://heat-tubes.com/he/tags/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F/</link>
		<description>Recent content in אמין on Efficient Heating Tubes</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2026 13:29:49 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://heat-tubes.com/he/tags/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%9F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>יצרן אמין של נורות PET IR לשימוש B2B</title>
				<link>http://heat-tubes.com/he/posts/optimizing-thermal-distribution-in-khs-blow-molding-machines-with-high-precision-ir-lamps/</link>
				<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 13:29:49 +0800</pubDate>
				<guid>http://heat-tubes.com/he/posts/optimizing-thermal-distribution-in-khs-blow-molding-machines-with-high-precision-ir-lamps/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heat-tubes.com/images/4bd32906be4f00b41d930f302011e1aa.png&#34; alt=&#34;יצרן אמין של נורות PET IR לשימוש B2B&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;תיקון-בעיות-החימום-במכונות-ההזרקה-של-khs&#34;&gt;תיקון בעיות החימום במכונות ההזרקה של KHS&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;האם גם אתם נתקלתם בבקבוקי PET שנראים “מבריקים” מדי, או שקירותיהם דקים בחלקים מסוימים ועבים בחלקים אחרים? זו בעיה מעצבנת. בדרך כלל, הבעיה נובעת מחימום לא אחיד במכונות של KHS. ישנם אזורים בהם החום גבוה מדי, מה שגורם להרס החומר שממנו עשוי הבקבוק, וכתוצאה מכך הבקבוק אינו חזק מספיק כדי למלא את תפקידו.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;אנו מייצרים נורות IR שניתן להתקין אותן במערכות של KHS, כדי לתקן את בעיות חלוקת החום.&lt;br&gt;&#xA;&lt;strong&gt;הסוד נמצא בתכנון הנורות.&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;רוב נורות IR הסטנדרטיות יש להן “קצוות קרים” – אזורים בהם החום פוחת באופן דרסטי. אנו פתרנו בעיה זו על ידי שינוי דרך עיצוב החוט הטונגסטן ושימוש בקוורץ איכותי מאוד. כך, האנרגיה נשארת יציבה מקצה אחד של הנורה לאחר.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>ספק אמין של נורות IR מבית Krones</title>
				<link>http://heat-tubes.com/he/posts/reliable-krones-ir-lamp-supplier/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 05:17:27 +0800</pubDate>
				<guid>http://heat-tubes.com/he/posts/reliable-krones-ir-lamp-supplier/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://heat-tubes.com/images/297f76f3314f03fc0d26b87f292b3806.png&#34; alt=&#34;ספק אמין של נורות IR מבית Krones&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;כיצד-לוודא-את-החום-הנכון-עבור-מערכות-husky-hypet&#34;&gt;כיצד לוודא את החום הנכון עבור מערכות &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Husky&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;HyPET&lt;/a&gt;&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;אם אתם משתמשים במערכות Husky HyPET במהירויות גבוהות, אתם כבר יודעים שהגדלת כמות הוואטים שנשלחים לחומר הפלסטיק אינה הפתרון. העניין אינו בכוח הכולל, אלא במקום שאליו מגיע החום.&lt;br&gt;&#xA;האתגר האמיתי הוא להעביר את החום אל ליבת הפלסטיק, מבלי לפגוע בחלק החיצוני שלו. זו בדיוק הסיבה שעיצבנו את הנורות IR שלנו בדרך זו.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;הגעה-לליבת-הפלסטיק&#34;&gt;הגעה לליבת הפלסטיק&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;הבעיה היא שנורות IR רגילות לעתים קרובות רק נופלות על הפני השטח של החומר הפלסטיק. כתוצאה מכך, החלק החיצוני של החומר נהיה חם מדי, בעוד שהחלק הפנימי נשאר קר מדי. כשמנסים לייצר בקבוקים, נוצרות דפנות דקות ונקודות חלשות בחומר. זו בעיה גדולה.&lt;br&gt;&#xA;פתרנו זאת על ידי שינוי הרכב הקוורץ וצורת הפילמנט. במקום שהאנרגיה תפגע רק בפני השטח, היא חודרת אל ליבת הפלסטיק.&lt;br&gt;&#xA;שמרנו על איזון בין המתח והוואטים, כך שהחום יהיה אחיד ויציב. כשהנורות פועלות כראוי, מתקבל פרופיל תרמי אחיד מהחלק העליון של החומר ועד החלק התחתון. אין צורך בהערכות מוקדמות.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
